Правительство Беларуси опубликовало долгожданное постановление (№1191 от 31 декабря 2013 г.) об утверждении плана по строительству жилья на 2014 год.
Общая цифра в 5 миллионов планируемых квадратных метров одновременно и радует, и огорчает. Радует тем, новый план в целом более выполним (в отличие от плана на 2013 год, который, как я предполагал в конце 2012 года, не был выполнен — см. статью «Людей интересуют ценники«).
А огорчает тем, что запланированные цифры вряд ли способны «остудить» цены на рынке, которые, как показывает начало года вряд ли серьезно упадут. Все-таки для нынешнего этапа развития рынка недвижимости, для того, чтобы «сдерживать цены» на этом рынке, жилья надо строить все таки больше… Ниже привожу таблицу из постановления с цифрами:
| Задания на 2014 год по вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов | ||||||
| Всего | В том числе | |||||
| в сельских населенных пунктах и малых городских поселениях | в городах (многоквартирные жилые дома) | для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | ||||
| в многоквартирных жилых домах в городах | осуществляющих жилищное строительство с государственной поддержкой | в том числе в в рамках программ государственного заказа | ||||
| Брестская область | 770 | 290 | 270 | 220 | 400 | 130 |
| Витебская область | 410 | 80 | 260 | 210 | 250 | 70 |
| Гомельская область | 650 | 130 | 280 | 260 | 380 | 130 |
| Гродненская область | 660 | 200 | 320 | 260 | 300 | 210 |
| Минская область | 1100 | 700 | 300 | 240 | 500 | 15,6 |
| Могилевская область | 410 | 100 | 170 | 140 | 250 | 172,7 |
| Город Минск | 1000 | – | 960 | 770 | 420 | – |
| Итого | 5000 | 1500 | 3700 | 2100 | 2500 | 728,3 |
C уважением, Павел Астапеня

Добавить комментарий